
| Número | Piloto | Equipo | Motor |
| 1 | Sebastian Vettel (ALE) | Infiniti Red Bull Racing | Renault |
| 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | ||
| 44 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes GP Petronas Formula One | Mercedes |
| 6 | Nico Rosberg (ALE) | ||
| 14 | Fernando Alonso (ESP) | Scuderia Ferrari | Ferrari |
| 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | ||
| 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus F1 Team | Renault |
| 13 | Pastor Maldonado (VEN) | ||
| 22 | Jenson Button (GBR) | McLaren Mercedes | Mercedes |
| 20 | Kevin Magnussen (DIN) | ||
| 27 | Nico Hülkenberg (ALE) | Sahara Force India F1 Team | Mercedes |
| 11 | Sergio Pérez (MEX) | ||
| 99 | Adrian Sutil (ALE) | Sauber F1 Team | Ferrari |
| 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | ||
| 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Scuderia Toro Rosso | Renault |
| 26 | Daniil Kvyat (RUS) | ||
| 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams Team F1 | Mercedes |
| 77 | Valtteri Bottas (FIN) | ||
| 17 | Jules Bianchi (FRA) | Marussia F1 Team | Ferrari |
| Por Confirmar | Max Chilton (GBR) | ||
| Por Confirmar | Por Confirmar | Caterham F1 Team | Renault |
| Por Confirmar | Por Confirmar |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón