
| Número | Piloto | Equipo | Motor |
| 1 | Sebastian Vettel (ALE) | Infiniti Red Bull Racing | Renault |
| 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | ||
| 44 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes GP Petronas Formula One | Mercedes |
| 6 | Nico Rosberg (ALE) | ||
| 14 | Fernando Alonso (ESP) | Scuderia Ferrari | Ferrari |
| 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | ||
| 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus F1 Team | Renault |
| 13 | Pastor Maldonado (VEN) | ||
| 22 | Jenson Button (GBR) | McLaren Mercedes | Mercedes |
| 20 | Kevin Magnussen (DIN) | ||
| 27 | Nico Hülkenberg (ALE) | Sahara Force India F1 Team | Mercedes |
| 11 | Sergio Pérez (MEX) | ||
| 99 | Adrian Sutil (ALE) | Sauber F1 Team | Ferrari |
| 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | ||
| 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Scuderia Toro Rosso | Renault |
| 26 | Daniil Kvyat (RUS) | ||
| 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams Team F1 | Mercedes |
| 77 | Valtteri Bottas (FIN) | ||
| 17 | Jules Bianchi (FRA) | Marussia F1 Team | Ferrari |
| Por Confirmar | Max Chilton (GBR) | ||
| Por Confirmar | Por Confirmar | Caterham F1 Team | Renault |
| Por Confirmar | Por Confirmar |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi